☉台灣麻醉醫學會整理
(2003年3月,台灣麻醉醫學會「麻醉通訊」No. 29)
(轉載自台灣麻醉醫學會「麻醉通訊」No. 29第6-8頁)
▲麻護?麻醉師?還是麻醉專科醫師?
1.絕大多數先進國家採用麻醉專科醫師制度。
2.美國麻醉專科護士需大學畢業,並受四年麻醉專業訓練後需實習方可成為麻醉專科護士。
3.美國麻醉專科護士限偏遠地區(醫療資源不足地區),醫學中心一律使用麻醉專科醫師。
4.美國政府逐漸趨向限麻醉專科醫師專門執行麻醉,麻醉專科護士在多州已廢。剩29州可在偏遠地區執行業務。
5.每年每位麻醉專科醫師麻醉次數我國最高。
6.醫學中心總麻醉次數佔全台總麻醉41%。
7.台灣麻醉M&M為美國的八倍。
8.台灣麻醉醫師每年麻醉次數高於各國,麻醉品質?
台灣 | 美國 | 日本 | 香港 | 菲律賓 | |
---|---|---|---|---|---|
麻醉限由麻醉專科醫師執行 | 部分限制 | 部分限制 | 限 | 限 | 限 |
麻醉護士輔助執行麻醉 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 |
非專科醫師可執行麻醉 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 |
醫學中心麻醉護士輔助麻醉 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 |
麻醉專科護士專業訓練 | ? | 四年 | - | - | - |
每位麻醉專科醫師每年麻醉次數 | 1700 | 500 | 800 | - | - |
每位麻醉醫師與總人口比 | 37597 | - | 26253 | 28511 | - |
*以上資料由台灣麻醉醫學會秘書處統計。
▲麻醉科住院醫師荒
你知道嗎?各大醫院(麻醉科)住院醫師人數正在減少
91年度以72名容額僅收到33名,百分比為46%,為甚麼?
台灣麻醉醫界生態發出紅色警訊!
誰是麻醉醫界的劊子手?
政府相關單位?社會大眾?麻醉護士?或是麻醉醫師自身?
醫院名稱 | 88年度人數 | 89年度人數 | 90年度人數 | 91年度人數 |
---|---|---|---|---|
三總 | 2 | 4 | 4 | 4 |
成大 | 1 | 1 | 5 | 2 |
國泰 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中榮 | 3 | 3 | 2 | 3 |
新光 | 0 | 1 | 0 | 0 |
林長 | 1 | 9 | 10 | 4 |
高長 | 1 | 4 | 5 | 3 |
高榮 | 4 | 3 | 3 | 0 |
彰基 | 0 | 1 | 3 | 1 |
中國 | 0 | 1 | 3 | 0 |
馬偕 | 0 | 0 | 3 | 1 |
台大 | 8 | 6 | 6 | 5 |
高醫 | 1 | 3 | 4 | 2 |
北榮 | 6 | 13 | 5 | 6 |
奇美 | 0 | 0 | 1 | 2 |
中山 | 0 | 1 | 1 | 0 |
國軍桃園 | 2 | 0 | 0 | 0 |
國軍高雄 | 0 | 1 | 0 | 1 |
人數總計 | 29 | 51 | 56 | 33 |
*以上資料由台灣麻醉醫學會秘書處統計。
▲台灣各縣市人口總數與麻醉專科醫師數比
你知道嗎?台灣麻醉環境生態失衡
縣市名 | 總人口數 | 麻醉專科醫師人數 | 人口數與麻醉專科醫師數比 | |
---|---|---|---|---|
1 | 嘉義市 | 267907 | 16 | 16744 |
2 | 台北市 | 2641856 | 147 | 17972 |
3 | 台中市 | 996706 | 50 | 19934 |
4 | 花蓮縣 | 352154 | 13 | 27089 |
5 | 桃園縣 | 1792603 | 60 | 29877 |
6 | 高雄市 | 1509510 | 47 | 32117 |
7 | 金門縣、連江縣 | 67695 | 2 | 33848 |
8 | 台南市 | 745081 | 21 | 35480 |
9 | 南投縣 | 541292 | 15 | 36086 |
10 | 新竹市 | 378797 | 10 | 37880 |
11 | 高雄縣 | 1233395 | 28 | 44050 |
12 | 澎湖縣 | 92446 | 2 | 46223 |
13 | 宜蘭縣 | 464107 | 10 | 46411 |
14 | 彰化縣 | 1316179 | 25 | 52647 |
15 | 台南縣 | 1107583 | 21 | 52742 |
16 | 基隆市 | 391450 | 7 | 55921 |
17 | 苗栗縣 | 560766 | 9 | 62307 |
18 | 嘉義縣 | 562394 | 9 | 62488 |
19 | 屏東縣 | 906178 | 13 | 69706 |
20 | 台中縣 | 1511789 | 20 | 75589 |
21 | 新竹縣 | 452679 | 5 | 90536 |
22 | 雲林縣 | 742797 | 7 | 106114 |
23 | 台東縣 | 243965 | 2 | 121983 |
24 | 台北縣 | 3641446 | 20 | 182072 |
總和 | 台灣 | 22520775 | 599 | 37597 |
*麻醉專科醫師人數:指在學會會員資料中扣除失聯、死亡、除名及國外會員,剩餘仍在國內執行麻醉業務並持有麻醉專科醫師證照者。
*總人口數資料來源:內政部統計處92年1月16日公告。
*以上資料由台灣麻醉醫學會秘書處統計。
▲morpheus註一:
M&M:不是指巧克力,而是Mortality and Morbidity的縮寫,指的是「死亡率與致病率」。
▲morpheus註二:
感謝打字工ocrepson。
▲相關連結:
Comments