(轉載自2004年9月台灣麻醉醫學會「麻醉通訊」No. 35第51頁)
你知道嗎?
麻醉工作乏人問津
病人手術時生命安全堪憂
近2年招收之住院醫師數僅達訓練容額之一半
醫院名稱 | 88年度人數 | 89年度人數 | 90年度人數 | 91年度人數 | 92年度人數 | 93年度人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
三總 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
成大 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 |
國泰 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
中榮 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
新光 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
林長 | 1 | 9 | 10 | 4 | 2 | 3 |
高長 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 |
高榮 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
彰基 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
中國 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
馬偕 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
台大 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
高醫 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
北榮 | 6 | 13 | 5 | 6 | 4 | 6 |
奇美 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
中山 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
國軍桃園 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國軍高雄 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
慈濟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
秀傳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
人數總計 | 29 | 51 | 56 | 33 | 35 | 34 |
▲morpheus註:
感謝排版工electra。
▲相關連結:
Comments